
| Modello di prodotti | TPS60150EVM-359 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | EVAL MODULE FOR TPS60150-359 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 3339 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - uscita | 5V | Tensione - Ingresso | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Parte / CI utilizzato | TPS60150 | Contenuto fornito | Board(s) |
| Serie | - | Topologia del regolatore | Boost |
| Uscite e tipo | 1, Non-Isolated | Altri nomi | 296-31212 TPS60150EVM-359-ND TPS60150EVM359 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Scopo principale | DC/DC, Step Up |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequenza - commutazione | 1.5MHz |
| Descrizione dettagliata | TPS60150 - DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Corrente - Uscita | 140mA |
| Tipo di scheda | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















