
| Modello di prodotti | TPS60313DGSR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG SWTCHD CAP 2VIN/3V 10MSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 74497 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 2Vin, 3V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 0.9V | Tensione - Ingresso (max) | 1.8V |
| Topologia | Charge Pump | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-VSSOP | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 296-13417-2 TPS60313DGSRG4 TPS60313DGSRG4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di uscite | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Ratiometric, Step-Up |
| Frequenza - commutazione | 700kHz | Descrizione dettagliata | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 2Vin, 3V 2 Output 40mA, 20mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Corrente - Uscita | 40mA, 20mA | Numero di parte base | TPS60313 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















