
| Modello di prodotti | TPS60402DBVT | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG SWTCHD CAP INV 60MA SOT23 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 98928 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | -Vin, 2Vin, Vin/2 | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 1.8V | Tensione - Ingresso (max) | 5.25V |
| Topologia | Charge Pump | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-5 | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | SC-74A, SOT-753 |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive or Negative |
| Altri nomi | 296-12015-2 296-12015-5 296-12015-5-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Ratiometric |
| Frequenza - commutazione | 50kHz | Descrizione dettagliata | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin, Vin/2 1 Output 60mA SC-74A, SOT-753 |
| Corrente - Uscita | 60mA | Numero di parte base | TPS60402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















