
| Modello di prodotti | TPS62510DRCR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 1.5A SYNC 10SON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 64357 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 0.6V | Tensione - uscita (max) | 3.8V |
| Tensione - Ingresso (min) | 1.8V | Tensione - Ingresso (max) | 3.8V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | Yes |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-VSON (3x3) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 296-19793-2 TPS62510DRCR/2801 TPS62510DRCR/2801-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 1.5MHz | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A 10-VFDFN Exposed Pad |
| Corrente - Uscita | 1.5A | Numero di parte base | TPS62510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















