
| Modello di prodotti | TPS63010EVM-235 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | EVAL MODULE FOR TPS63010-235 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 1731 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - uscita | 3.3V | Tensione - Ingresso | 2 V ~ 5.5 V |
| Parte / CI utilizzato | TPS63010 | Contenuto fornito | Board(s) |
| Serie | - | Topologia del regolatore | Buck-Boost |
| Uscite e tipo | 1, Non-Isolated | Altri nomi | 296-31263 TPS63010EVM-235-ND TPS63010EVM235 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 42 Weeks |
| Scopo principale | DC/DC, Step Up or Down | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frequenza - commutazione | 240Hz | Descrizione dettagliata | TPS63010 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Corrente - Uscita | 500mA | Tipo di scheda | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















