
| Modello di prodotti | TPS63031DSKR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK BST 3.3V 0.9A 10SON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 81060 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 3.3V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 1.8V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Topologia | Buck-Boost | raddrizzatore sincrono | Yes |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-SON (2.5x2.5) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 296-39461-2 TPS63031DSKR-ND TPS63031DSKRG4 TPS63031DSKRG4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Up/Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 2.4MHz | Descrizione dettagliata | Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 900mA (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad |
| Corrente - Uscita | 900mA (Switch) | Numero di parte base | TPS63031 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















