
| Modello di prodotti | TPS65810RTQT | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC LI-ION PWR MGMT 1CELL 56QFN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 10537 pcs | Scheda dati | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 56-QFN (8x8) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 56-VFQFN Exposed Pad |
| Altri nomi | 296-19645-2 TPS65810RTQTG4 TPS65810RTQTG4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di celle | 1 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Produttore tempi di consegna standard | 25 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | I²C, USB | Funzione | Multi-Function Controller |
| Protezione guasti | Over Current, Over Voltage | Descrizione dettagliata | Battery Multi-Function Controller IC Lithium Ion/Polymer 56-QFN (8x8) |
| Chimica della batteria | Lithium Ion/Polymer | Numero di parte base | TPS65810 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















