
| Modello di prodotti | TPS65951A1ZGUR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC PWR MGMT W/9 LDO 169BGA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 13012 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 4.5 V | Contenitore dispositivo fornitore | 169-BGA MicroStar (12x12) |
| Serie | - | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | 169-LFBGA | Altri nomi | 296-41632 296-41632-1 296-41632-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Handheld/Mobile Devices, OMAP™ PMIC 169-BGA MicroStar (12x12) |
| Corrente - Alimentazione | - | Numero di parte base | TPS65951 |
| applicazioni | Handheld/Mobile Devices, OMAP™ |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















