
| Modello di prodotti | TS5A4596DBVR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC SWITCH SPST SOT23-5 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 302074 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione, singola (V +) | 2 V ~ 5.5 V | Alimentazione di tensione, Dual (V ±) | - |
| Tempo di commutazione (Ton, Toff) (Max) | 17ns, 14ns | Circuito di commutazione | SPST - NO |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-5 | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | SC-74A, SOT-753 |
| Altri nomi | 296-17709-2 TS5A4596DBVRE4 TS5A4596DBVRE4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Resistenza sullo stato (Max) | 8 Ohm | Numero di circuiti | 1 |
| Circuito di Multiplexer / Demultiplexer | 1:1 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | 1 Circuit IC Switch 1:1 8 Ohm SOT-23-5 | Corrente - perdita (IS (disattivato)) (massimo) | 500pA |
| crosstalk | - | Iniezione di carica | 2pC |
| Corrispondenza canale-canale (ΔRon) | - | Capacità canale (CS (disattivato), CD (disattivato) | 6.5pF, 6.5pF |
| Numero di parte base | TS5A4596 | -3 dB Larghezza di banda | 450MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















