
| Modello di prodotti | UC3824DWTR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 10796 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 8.4 V ~ 30 V | Topologia | Buck, Boost |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 296-42496-2 UC3824DWTR-ND UC3824DWTRG4 UC3824DWTRG4-ND |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Up, Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 340kHz ~ 460kHz | Ciclo di servizio (massimo) | 85% |
| Descrizione dettagliata | Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Funzioni di controllo | Current Limit, Enable, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Clock Sync | No | Numero di parte base | UC3824 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















