
| Modello di prodotti | UCC28610EVM-474 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | EVAL MODULE FOR UCC28610-474 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 842 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - uscita | 12V | Tensione - Ingresso | 85 ~ 265 VAC |
| Parte / CI utilizzato | UCC28610 | Contenuto fornito | Board(s) |
| Serie | - | Topologia del regolatore | Flyback |
| Alimentazione - uscita | 25W | Uscite e tipo | 1, Isolated |
| Altri nomi | 296-31343 UCC28610EVM-474-ND UCC28610EVM474 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Scopo principale | AC/DC, Primary Side | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frequenza - commutazione | - | Descrizione dettagliata | UCC28610 - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Corrente - Uscita | 2.1A | Tipo di scheda | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













