
| Modello di prodotti | UCC29421PW | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 12270 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.8 V ~ 8 V | Topologia | Boost, Flyback, SEPIC |
| raddrizzatore sincrono | Yes | Contenitore dispositivo fornitore | 16-TSSOP |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 296-12394-5 UCC29421PWG4 UCC29421PWG4-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Frequenza - commutazione | 150kHz ~ 1.2MHz |
| Ciclo di servizio (massimo) | 88% | Descrizione dettagliata | Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP |
| Funzioni di controllo | Enable, Frequency Control, Low Battery, Reset | Clock Sync | Yes |
| Numero di parte base | UCC29421 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















