
| Modello di prodotti | UCC38C40DGK | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 79069 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 6.6 V ~ 18 V | Topologia | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 8-VSSOP |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 296-13833-5 UCC38C40DGKG4 UCC38C40DGKG4-ND |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frequenza - commutazione | - | Ciclo di servizio (massimo) | 96% |
| Descrizione dettagliata | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-VSSOP | Funzioni di controllo | Frequency Control |
| Clock Sync | No | Numero di parte base | UCC38C40 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



