Luminus Devices| Modello di prodotti | CLM-9-30-80-36-AC00-F2-3 | fabbricante | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COB 5.6W 660LM 13.5MM SQ SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 77206 pcs | Scheda dati | 1.CLM-9-30-80-36-AC00-F2-3.pdf2.CLM-9-30-80-36-AC00-F2-3.pdf |
| lunghezza d'onda | - | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 36V |
| Angolo di visione | 120° | Digitare | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prova | 85°C | Dimensioni / Dimension | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Serie | CLM-9 | imballaggio | Tray |
| Altri nomi | 1214-1236 CLM-09-30-80-36-AC00-F2-3 CLM-9-30-80-36-AC00-F2-3-ND |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 115 lm/W |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | 9.00mm Diameter | Tipo di lente | Flat |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | 1.37mm |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 660 lm (Typ) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CLM-9 White, Warm Square | Corrente - Test | 160mA |
| Corrente - Max | 350mA | Configurazione | Square |
| Colore | White, Warm | CRI (Indice di resa cromatica) | 80 |
| CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











