Maxim Integrated
| Modello di prodotti | DS1390U-33+T&R | fabbricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-USOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 51787 pcs | Scheda dati | DS1390U-33+T&R.pdf |
| Tensione di alimentazione - Batteria | 1.3 V ~ 5.5 V | Tensione di alimentazione - | 2.97 V ~ 5.5 V |
| Digitare | Clock/Calendar | Formato orario | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-µSOP | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Altri nomi | DS1390U-33+T&R-ND DS1390U-33+T&RTR DS1390U33TR |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dimensione della memoria | - | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | SPI |
| Caratteristiche | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | Descrizione dettagliata | Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar SPI 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Formato data | YY-MM-DD-dd | Corrente - Timer (Max) | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V |
| Numero di parte base | DS1390 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



