Maxim Integrated| Modello di prodotti | MAX5491PC02000+T | fabbricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES NTWRK 2 RES MULT OHM TO236-3 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 25693 pcs | Scheda dati | MAX5491PC02000+T.pdf |
| Tolleranza | - | Coefficiente di temperatura | ±35ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-3 | Dimensioni / Dimension | 0.115" L x 0.051" W (2.92mm x 1.30mm) |
| Serie | MAX5491 | Resistore-Ratio-Drift | ±2 ppm/°C |
| Rapporto di resistenza del resistore | ±0.1% | Resistenza (ohm) | 10k, 20k |
| Potenza per elemento | 87.5mW | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Altri nomi | MAX5491PC02000+T-ND MAX5491PC02000+TTR MAX5491PC02000T |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di resistori | 2 |
| Numero di pin | 3 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.044" (1.12mm) |
| Descrizione dettagliata | 10k, 20k Ohm 87.5mW Power Per Element Voltage Divider 2 Resistor Network/Array ±35ppm/°C TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tipo di circuito | Voltage Divider |
| applicazioni | Voltage Divider (TCR Matched) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





