Maxim Integrated| Modello di prodotti | MAX6605MXK+T | fabbricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR ANALOG -55C-125C SC70-5 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 135994 pcs | Scheda dati | MAX6605MXK+T.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 5.5 V | Condizione di test | 0°C ~ 70°C (-55°C ~ 125°C) |
| Contenitore dispositivo fornitore | SC-70-5 | Serie | - |
| Tipo sensore | Analog, Local | Temperatura di rilevamento - Remoto | - |
| Temperatura di rilevamento - locale | -55°C ~ 125°C | Risoluzione | 11.9mV/°C |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | MAX6605MXK+T-ND MAX6605MXK+TTR MAX6605MXKT |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 125°C 11.9mV/°C SC-70-5 | Precisione - Più alto (più basso) | ±3°C (±5.8°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








