Maxim Integrated| Modello di prodotti | MAX6625PMTT+T | fabbricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR DIGITAL -55C-125C 6TDFN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 79636 pcs | Scheda dati | MAX6625PMTT+T.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 5.5 V | Condizione di test | 25°C (0°C ~ 70°C) |
| Contenitore dispositivo fornitore | 6-TDFN-EP (3x3) | Serie | - |
| Tipo sensore | Digital, Local | Temperatura di rilevamento - Remoto | - |
| Temperatura di rilevamento - locale | -55°C ~ 125°C | Risoluzione | 9 b |
| imballaggio | Strip | Contenitore / involucro | 6-WDFN Exposed Pad |
| Tipo di uscita | I²C | Altri nomi | MAX6625PMTT+ MAX6625PMTT+TTR MAX6625PMTT+TTR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 9 b 6-TDFN-EP (3x3) |
| Precisione - Più alto (più basso) | ±1°C (±2°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














