| Modello di prodotti | MLX90333LDC-BCH | fabbricante | Melexis |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR LINEAR ANALOG/PWM 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5080 pcs | Scheda dati | 1.MLX90333LDC-BCH.pdf2.MLX90333LDC-BCH.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V | Tecnologia | Hall Effect |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | Triaxis® |
| Intervallo di rilevazione | 20mT ~ 70mT (X,Y), 24mT ~ 140mT (Z) | Risoluzione | 12 b |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Analog, PWM | Altri nomi | MLX90333LDC MLX90333LDC-ND Q4656097 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TA) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Programmable |
| Descrizione dettagliata | Hall Effect Sensor X, Y, Z Axis 8-SOIC | Corrente - Alimentazione (max) | 16mA |
| Corrente - uscita (max) | 30mA | Larghezza di banda | - |
| Asse | X, Y, Z |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









