Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | MCP1754ST-1802E/MB | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT89-3 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 126680 pcs | Scheda dati | 1.MCP1754ST-1802E/MB.pdf2.MCP1754ST-1802E/MB.pdf |
| Interruzione di tensione (max) | 0.5V @ 150mA | Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.8V |
| Tensione - uscita (max) | - | Tensione - Ingresso (max) | 16V |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-89-3 | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | TO-243AA | PSRR | 72dB (1kHz) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | MCP1754ST-1802E/MB-ND MCP1754ST-1802E/MBTR MCP1754ST1802EMB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero dei regolatori | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 150mA SOT-89-3 |
| Corrente - Alimentazione (max) | 250µA | Corrente - Quiescente (Iq) | 90µA |
| Corrente - Uscita | 150mA | Funzioni di controllo | - |
| Numero di parte base | MCP1754 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





