Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | MCP6001UT-I/OT | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP GP 1MHZ RRO SOT23-5 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 308745 pcs | Scheda dati | MCP6001UT-I/OT.pdf |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 1.8 V ~ 6 V | Tensione - Offset ingresso | 4.5mV |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-5 | Slew rate | 0.6 V/µs |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | SC-74A, SOT-753 | Tipo di uscita | Rail-to-Rail |
| Altri nomi | MCP6001UT-I/OT-ND MCP6001UT-I/OTRTR MCP6001UT-I/OTRTR-ND MCP6001UT-I/OTTR MCP6001UTIOT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Guadagno Prodotto larghezza di banda | 1MHz |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5 | Corrente - Alimentazione | 100µA |
| Corrente - Uscita / Canale | 23mA | Corrente - Polarizzazione ingresso | 1pA |
| Numero di parte base | MCP6001U | Tipo Amplificatore | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








