Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | MCP6547T-I/SN | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC COMP OPENDRN 1.6V DUAL 8-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 127902 pcs | Scheda dati | 1.MCP6547T-I/SN.pdf2.MCP6547T-I/SN.pdf3.MCP6547T-I/SN.pdf |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 1.6 V ~ 5.5 V | Tensione - Offset ingresso (max) | 7mV @ 5.5V |
| Digitare | General Purpose | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC |
| Serie | - | Ritardo di propagazione (max) | 8µs |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | Altri nomi | MCP6547T-I/SN-ND MCP6547T-I/SNTR MCP6547TI/SN |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di elementi | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| isteresi | 6.5mV | Descrizione dettagliata | Comparator General Purpose CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL 8-SOIC |
| Corrente - Di riposo (max) | 1µA | Corrente - Uscita (tip) | 30mA |
| Corrente - Polarizzazione ingresso (max) | 1pA @ 5.5V | CMRR, PSRR (tip) | 70dB CMRR, 80dB PSRR |
| Numero di parte base | MCP6547 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






