Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | MCP73832T-2ACI/OT | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC LI-ION/LI-POLY CTRLR SOT23-5 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 120875 pcs | Scheda dati | 1.MCP73832T-2ACI/OT.pdf2.MCP73832T-2ACI/OT.pdf3.MCP73832T-2ACI/OT.pdf4.MCP73832T-2ACI/OT.pdf |
| Alimentazione di tensione (max) | 6V | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-5 |
| Serie | - | Caratteristiche programmabili | Current |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | SC-74A, SOT-753 |
| Altri nomi | MCP73832T-2ACI/OT-ND MCP73832T-2ACI/OTTR MCP73832T2ACIOT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di celle | 1 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | - | Protezione guasti | Over Voltage |
| Descrizione dettagliata | Charger IC Lithium Ion/Polymer SOT-23-5 | Corrente - Carica | Constant - Programmable |
| Corrente di carica - Max | 500mA | Tensione della batteria | 4.2V |
| Chimica della batteria | Lithium Ion/Polymer | Numero di parte base | MCP73832 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



