Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | MIC39102YM-TR | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 75905 pcs | Scheda dati | MIC39102YM-TR.pdf |
| Interruzione di tensione (max) | 0.63V @ 1A | Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.24V |
| Tensione - uscita (max) | 16V | Tensione - Ingresso (max) | 16V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | MIC39102YM TR MIC39102YM TR-ND MIC39102YMTR MIC39102YMTR-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero dei regolatori | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.24 V ~ 16 V 1A 8-SOIC |
| Corrente - Uscita | 1A | Funzioni di controllo | Enable |
| Numero di parte base | MIC39102 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







