Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | MIC39152WD-TR | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO252-5 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 68682 pcs | Scheda dati | MIC39152WD-TR.pdf |
| Interruzione di tensione (max) | 0.5V @ 1.5A | Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.24V |
| Tensione - uscita (max) | 15.5V | Tensione - Ingresso (max) | 16V |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-252-5 | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | PSRR | - |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 576-3615-2 MIC39152WD TR MIC39152WDTR |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero dei regolatori | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.24 V ~ 15.5 V 1.5A TO-252-5 |
| Corrente - Uscita | 1.5A | Funzioni di controllo | Enable |
| Numero di parte base | MIC39152 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





