Micrel / Microchip Technology
| Modello di prodotti | MIC58P42YWM-TR | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC DRVR LATCH 8BIT SER IN 18SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 21030 pcs | Scheda dati | MIC58P42YWM-TR.pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | - | Tensione - Carico | 5 V ~ 12 V |
| Tipo di interruttore | Latched Driver | Contenitore dispositivo fornitore | 18-SOP (Wide) |
| Serie | - | Rds On (Typ) | - |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:8 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Tipo di uscita | Bipolar |
| Configurazione di uscita | Low Side | Altri nomi | MIC58P42YWM TR MIC58P42YWM TR-ND MIC58P42YWMTR MIC58P42YWMTR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TA) | Numero di uscite | 8 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | Strobe, Serial |
| Tipo di ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Protezione guasti | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | Corrente - uscita (max) | 500mA |
| Numero di parte base | MIC58P42 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










