Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | PIC12F629-I/SN | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 71776 pcs | Scheda dati | 1.PIC12F629-I/SN.pdf2.PIC12F629-I/SN.pdf3.PIC12F629-I/SN.pdf4.PIC12F629-I/SN.pdf5.PIC12F629-I/SN.pdf6.PIC12F629-I/SN.pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 2 V ~ 5.5 V | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC |
| Velocità | 20MHz | Serie | PIC® 12F |
| Dimensioni RAM | 64 x 8 | Tipo di memoria di programma | FLASH |
| Dimensioni memoria programma | 1.75KB (1K x 14) | Periferiche | POR, WDT |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Altri nomi | PIC12F629-I/SNG PIC12F629-I/SNG-ND PIC12F629ISN |
Tipo oscillatore | Internal |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Numero di I / O | 5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Dimensioni EEPROM | 128 x 8 |
| Descrizione dettagliata | PIC PIC® 12F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1.75KB (1K x 14) FLASH 8-SOIC | convertitori di dati | - |
| Dimensione nucleo | 8-Bit | core Processor | PIC |
| Connettività | - | Numero di parte base | PIC12F629 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












