Micrel / Microchip Technology| Modello di prodotti | TC1047VNBTR | fabbricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 124329 pcs | Scheda dati | 1.TC1047VNBTR.pdf2.TC1047VNBTR.pdf3.TC1047VNBTR.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 4.4 V | Condizione di test | 25°C (125°C) |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-3 | Serie | - |
| Tipo sensore | Analog, Local | Temperatura di rilevamento - Remoto | - |
| Temperatura di rilevamento - locale | -40°C ~ 125°C | Risoluzione | 10mV/°C |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | Q862284 TC1047VNB TC1047VNB-ND TC1047VNBTRTR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 10mV/°C SOT-23-3 | Precisione - Più alto (più basso) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





