Micro Commercial Components (MCC)
| Modello di prodotti | SLVU2.8-TP | fabbricante | Micro Commercial Components (MCC) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TVS DIODE 2.8V 8V SOT23 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 218973 pcs | Scheda dati | SLVU2.8-TP.pdf |
| Tensione - interdizione inversa (tip) | 2.8V (Max) | Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 8V |
| Tensione - ripartizione (min) | 3V | Canali Unidirezionali | 1 |
| Digitare | Zener | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23 |
| Serie | - | Protezione della linea di alimentazione | No |
| Potenza - Pulsante di picco | 500W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Altri nomi | SLUV2.8-TP SLUV2.8-TPMSTR SLUV2.8-TPMSTR-ND SLVU2.8-TPMSTR SLVU28TP |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) |
| Capacità @ Frequenza | 13pF @ 1MHz | Numero di parte base | SLVU |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











