Micron Technology
| Modello di prodotti | M29F800FB52M3F2 TR | fabbricante | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC FLASH 8M PARALLEL 44SO | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 30671 pcs | Scheda dati | M29F800FB52M3F2 TR.pdf |
| Scrivere il tempo del ciclo - Word, Pagina | 55ns | Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Tecnologia | FLASH - NOR | Contenitore dispositivo fornitore | 44-SO |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 44-SOIC (0.496", 12.60mm Width) | Altri nomi | M29F800FB52M3F2 M29F800FB52M3F2 TR-ND M29F800FB52M3F2TR |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Tipo di memoria | Non-Volatile |
| Dimensione della memoria | 8Mb (1M x 8, 512K x 16) | Interfaccia di memoria | Parallel |
| Formato di memoria | FLASH | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | FLASH - NOR Memory IC 8Mb (1M x 8, 512K x 16) Parallel 55ns 44-SO | Numero di parte base | M29F800 |
| Tempo di accesso | 55ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










