| Modello di prodotti | HAL502UA-A | fabbricante | Micronas |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MAGNETIC SWITCH LATCH TO92UA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 151316 pcs | Scheda dati | HAL502UA-A.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3.8 V ~ 24 V | Condizione di test | 25°C |
| Tecnologia | Hall Effect | Contenitore dispositivo fornitore | TO-92UA |
| Serie | HAL® | Intervallo di rilevazione | 4.5mT Trip, -4.5mT Release |
| Polarizzazione | South Pole | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | Tipo di uscita | Open Drain |
| Altri nomi | HAL502UA-A-ND HAL502UA-ATB Q879982 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 140°C (TA) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Latch | Caratteristiche | Temperature Compensated |
| Descrizione dettagliata | Digital Switch Latch Open Drain Hall Effect TO-92UA | Corrente - Alimentazione (max) | 4.2mA |
| Corrente - uscita (max) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










