Microsemi
| Modello di prodotti | LX1671 EVA KIT | fabbricante | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descrizione | KIT EVAL FOR SWITCHING REGULATOR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4779 pcs | Scheda dati | LX1671 EVA KIT.pdf |
| Tensione - uscita | - | Tensione - Ingresso | - |
| Parte / CI utilizzato | LX1671 | Contenuto fornito | Board(s) |
| Serie | LoadSHARE™ | Topologia del regolatore | - |
| Uscite e tipo | - | Altri nomi | LX1671 EVA KIT-ND LX1671 EVAL KIT LX1671EVAKIT LXE1671 EVAL KIT LXE1671 EVAL KIT-ND |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Scopo principale | Special Purpose DC/DC, DDR Memory Supply |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza - commutazione | 300kHz |
| Descrizione dettagliata | LX1671 Special Purpose DC/DC, DDR Memory Supply Evaluation Board | Corrente - Uscita | - |
| Tipo di scheda | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














