| Modello di prodotti | SG1526BJ | fabbricante | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BUCK/FLYBACK 18DIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5976 pcs | Scheda dati | SG1526BJ.pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 35 V | Topologia | Buck, Flyback |
| raddrizzatore sincrono | Yes | Contenitore dispositivo fornitore | 18-CDIP |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | - | Contenitore / involucro | 18-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 1259-1061 1259-1061-MIL Q10374433 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TJ) | Numero di uscite | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Funzione | Step-Down, Step-Up/Step-Down | Frequenza - commutazione | 1Hz ~ 500kHz |
| Ciclo di servizio (massimo) | 49% | Descrizione dettagliata | Buck, Flyback Regulator Positive Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 18-CDIP |
| Funzioni di controllo | Dead Time Control, Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | Clock Sync | No |
| Numero di parte base | SG*526 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









