| Modello di prodotti | 800-90-020-10-002000 | fabbricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrizione | HEADER INTRCONN LOWPRO SIP 20POS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 7813 pcs | Scheda dati | 1.800-90-020-10-002000.pdf2.800-90-020-10-002000.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Board | avvolge | Unshrouded |
| Serie | 800 | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | 0.385" (9.77mm) | Altri nomi | 80090-02010002000 8009002010002000 |
| temperatura di esercizio | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 20 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Altezza di isolamento | 0.110" (2.79mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 20 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Brass Alloy | Lunghezza contatti - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.142" (3.61mm) | Spessore finitura contatto - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 200.0µin (5.08µm) | Finitura contatto - Post | Tin-Lead |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Tin-Lead | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














