Mueller Electric Co.| Modello di prodotti | BU-60PR2 | fabbricante | Mueller Electric Co. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CLIP ALLIGATOR STEEL 10A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 104702 pcs | Scheda dati | 1.BU-60PR2.pdf2.BU-60PR2.pdf |
| Tensione - nominale | - | Digitare | Alligator |
| fine | - | Serie | BU |
| Giudizi | - | Quantità | 1 Piece |
| Placcatura | Nickel | Altri nomi | 314-1122 BU-60PR2-ND BU60PR2 Q2129696 Q2849044 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Isolamento | - |
| Materiale | Steel | Produttore tempi di consegna standard | 2 Weeks |
| Lunghezza | 1.970" (50.04mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Apertura ganasce | 0.310" (7.87mm) | Isolamento | Non-Insulated |
| Descrizione dettagliata | 10A Non-Insulated Alligator Test Clip Steel 0.310" (7.87mm) | Valutazione attuale | 10A |
| Colore | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



