Murata Electronics| Modello di prodotti | SCL1700-D01 | fabbricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INCLINOMETER 2-AXIS 10DEG MOD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4349 pcs | Scheda dati | SCL1700-D01.pdf |
| Tensione nominale | 7V ~ 35V | Serie | - |
| sensibilità | 200mV/° | Contenitore / involucro | Module |
| Tipo di uscita | Analog | Altri nomi | 551-1020 SCL1700 SCL1700-DO1 SCL1700D01 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C (TA) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Campo di misura | ±10° | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | Analog | Descrizione dettagliata | Sensor Inclinometer ±10° X, Y Axis 3Hz Bandwidth Module |
| Larghezza di banda | 3Hz | Asse | X, Y |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












