
| Modello di prodotti | MPX2202AP | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PRESSURE SENSOR 0-200KPA TEM COM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 8892 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 10 V ~ 16 V | Stile di terminazione | PCB |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Serie | MPX2202 |
| Tipo di pressione | Absolute | Stile porta | Barbed |
| Dimensione porta | Male - 0.19" (4.93mm) Tube | Contenitore / involucro | 4-SIP Module |
| Tipo di uscita | Wheatstone Bridge | Produzione | 0 mV ~ 40 mV (10V) |
| Altri nomi | 935316821117 Q1437893 Q2625717 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Pressione di esercizio | 29.01 PSI (200 kPa) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pressione massima | 58.02 PSI (400 kPa) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Caratteristiche | Temperature Compensated | Descrizione dettagliata | Pressure Sensor 29.01 PSI (200 kPa) Absolute Male - 0.19" (4.93mm) Tube 0 mV ~ 40 mV (10V) 4-SIP Module |
| Precisione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











