
| Modello di prodotti | P89LPC903FD,112 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4598 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 2.4 V ~ 3.6 V | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO |
| Velocità | 7.3728MHz | Serie | LPC900 |
| Dimensioni RAM | 128 x 8 | Tipo di memoria di programma | FLASH |
| Dimensioni memoria programma | 1KB (1K x 8) | Periferiche | Brown-out Detect/Reset, LED, POR, WDT |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Altri nomi | 568-1996 568-1996-2 568-1996-2-ND 568-1996-5 568-1996-ND 935273906112 P89LPC903FD P89LPC903FD112 |
Tipo oscillatore | Internal |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Numero di I / O | 6 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensioni EEPROM | - | Descrizione dettagliata | 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 7.3728MHz 1KB (1K x 8) FLASH 8-SO |
| convertitori di dati | - | Dimensione nucleo | 8-Bit |
| core Processor | 8051 | Connettività | UART/USART |
| Numero di parte base | P89LPC903 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















