| Modello di prodotti | W765FL-36-AM-AGDP | fabbricante | Nearson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2859 pcs | Scheda dati | W765FL-36-AM-AGDP.pdf |
| ROS | 2 | fine | Cable (914mm) - SMA Male |
| Serie | - | Return Loss | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 730-1040 W765FL-36(100)-AM-AGDP W765FL36AMAGDP |
| Numero di bande | 4 | Tipo montaggio | Panel Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Altezza (max) | 2.835" (72.00mm) | Guadagno | 2dBi |
| Intervallo di frequenze | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Gruppo di frequenza | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Frequenza (centro / banda) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 2dBi Cable (914mm) - SMA Male Panel Mount | applicazioni | - |
| Tipo di antenna | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








