Nexperia
| Modello di prodotti | PMCXB1000UEZ | fabbricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MOSFET N/P-CH 30V DFN1010B-6 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 319094 pcs | Scheda dati | PMCXB1000UEZ.pdf |
| Vgs (th) (max) a Id | 950mV @ 250µA | Contenitore dispositivo fornitore | DFN1010B-6 |
| Serie | - | Rds On (max) a Id, Vgs | 670 mOhm @ 590mA, 4.5V, 1.4 Ohm @ 410mA, 4.5V |
| Potenza - Max | 285mW (Ta) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 6-XFDFN Exposed Pad | Altri nomi | 1727-2737-2 568-13301-2 568-13301-2-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 30.3pF @ 15V, 43.2pF @ 15V | Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 1.05nC @ 4.5V, 1.2nC @ 4.5V |
| Tipo FET | N and P-Channel Complementary | Caratteristica FET | Standard |
| Tensione drain-source (Vdss) | 30V | Descrizione dettagliata | Mosfet Array N and P-Channel Complementary 30V 590mA (Ta), 410mA (Ta) 285mW (Ta) Surface Mount DFN1010B-6 |
| Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 590mA (Ta), 410mA (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













