Nexperia USA Inc.
| Modello di prodotti | PMDXB950UPE | fabbricante | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MOSFET 2P-CH 20V 0.5A 6DFN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 338052 pcs | Scheda dati | PMDXB950UPE.pdf |
| Tensione - Prova | 43pF @ 10V | Tensione - Ripartizione | 6-DFN (1.1x1) |
| Vgs (th) (max) a Id | 1.4 Ohm @ 500mA, 4.5V | Serie | TrenchFET® |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Rds On (max) a Id, Vgs | 500mA |
| Potenza - Max | 265mW | Polarizzazione | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Altri nomi | 1727-1471-2 568-10942-2 568-10942-2-ND 934067656147 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | codice articolo del costruttore | PMDXB950UPE |
| Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 2.1nC @ 4.5V | Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 950mV @ 250µA |
| Caratteristica FET | 2 P-Channel (Dual) | Descrizione espansione | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 500mA 265mW Surface Mount 6-DFN (1.1x1) |
| Tensione drain-source (Vdss) | Logic Level Gate | Descrizione | MOSFET 2P-CH 20V 0.5A 6DFN |
| Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 20V |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















