| Modello di prodotti | PRMD2Z | fabbricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PRMD2/SOT1268/DFN1412-6 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1157964 pcs | Scheda dati | PRMD2Z.pdf |
| Tensione - rottura collettore-emettitore (max) | 50V | Vce saturazione (max) a Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Tipo transistor | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | Contenitore dispositivo fornitore | DFN1412-6 |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 | Resistor - Emitter Base (R2) | 22 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | Potenza - Max | 480mW |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Altri nomi | 1727-7393-2 934070171147 PRMD2Z-ND |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza - transizione | 230MHz |
| Descrizione dettagliata | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 50V 100mA 230MHz 480mW Surface Mount DFN1412-6 | Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce | 60 @ 5mA, 5V |
| Corrente - Cutoff collettore (max) | 1µA | Corrente - collettore (Ic) (max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









