| Modello di prodotti | PSSI2021SAY,115 | fabbricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC CURRENT SOURCE SOT353 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 692852 pcs | Scheda dati | PSSI2021SAY,115.pdf |
| Tensione - Ingresso | 75V | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-353 |
| Serie | - | Metodo di rilevazione | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Altri nomi | 1727-4328-2 568-5037-2 568-5037-2-ND 934056564115 PSSI2021SAY T/R PSSI2021SAY T/R-ND PSSI2021SAY,115-ND PSSI2021SAY115 |
temperatura di esercizio | -65°C ~ 150°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Current Source |
| Descrizione dettagliata | Current Source Regulator 50mA SOT-353 | Corrente - Uscita | 50mA |
| Numero di parte base | PSSI2021SAY | Precisione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










