Nexperia USA Inc.| Modello di prodotti | BUK7M8R0-40EX | fabbricante | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MOSFET N-CH 40V MLFPAK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 198290 pcs | Scheda dati | BUK7M8R0-40EX.pdf |
| Tensione - Prova | 1567pF @ 25V | Tensione - Ripartizione | LFPAK33 |
| Vgs (th) (max) a Id | 8 mOhm @ 20A, 10V | Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) |
| Serie | Automotive, AEC-Q101, TrenchMOS™ | Stato RoHS | Digi-Reel® |
| Rds On (max) a Id, Vgs | 69A (Tc) | Polarizzazione | SOT-1210, 8-LFPAK33 (5-Lead) |
| Altri nomi | 1727-2565-6 568-13009-6 568-13009-6-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | codice articolo del costruttore | BUK7M8R0-40EX |
| Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 23.8nC @ 10V | Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 4V @ 1mA |
| Caratteristica FET | N-Channel | Descrizione espansione | N-Channel 40V 69A (Tc) 75W (Tc) Surface Mount LFPAK33 |
| Tensione drain-source (Vdss) | - | Descrizione | MOSFET N-CH 40V MLFPAK |
| Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 40V | rapporto di capacità | 75W (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








