| Modello di prodotti | LNX2V472MSEH | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 4700UF 20% 350V SCREW | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2084 pcs | Scheda dati | 1.LNX2V472MSEH.pdf2.LNX2V472MSEH.pdf3.LNX2V472MSEH.pdf |
| Tensione - nominale | 350V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Serie | LNX | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 14A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 19.6A @ 10kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - Screw Terminals | Altri nomi | 493-9108 LNX2V472MSEH-ND Q2698673 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks |
| Durata alla temp. | 20000 Hrs @ 85°C | Distanza conduttori | 1.252" (31.80mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 3.937" (100.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 4700µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 20000 Hrs @ 85°C |
| Capacità | 4700µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



