| Modello di prodotti | PLF1C471MDO1TD | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 203101 pcs | Scheda dati | 1.PLF1C471MDO1TD.pdf2.PLF1C471MDO1TD.pdf |
| Digitare | Polymer | Tolleranza | 470µF |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.197" (5.00mm) | Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | PLF | Stato RoHS | Tape & Box (TB) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | Corrente di ondulazione - alta frequenza | - |
| Polarizzazione | Radial, Can | Pitch - Connettore | 16V |
| Contenitore / involucro | - | Altri nomi | 493-14115-2 493-14115-2-ND 493-14115-3 PLF1C471MDO1TD-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| codice articolo del costruttore | PLF1C471MDO1TD | Durata alla temp. | 9 mOhm |
| Distanza conduttori | 6.1A @ 100kHz | Impedenza | - |
| Altezza - In sede (max) | 0.512" (13.00mm) | Descrizione espansione | 470µF ±20% 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±20% | Descrizione | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V T/H |
| applicazioni | 2000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



