| Modello di prodotti | PLS0J391MCL2TD | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 129518 pcs | Scheda dati | 1.PLS0J391MCL2TD.pdf2.PLS0J391MCL2TD.pdf |
| Tensione - nominale | 6.3V | Digitare | Polymer |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | PLS |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 3.9A @ 100kHz | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Box (TB) | Contenitore / involucro | Radial, Can |
| Altri nomi | 493-14159-2 493-14159-2-ND 493-14159-3 PLS0J391MCL2TD-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks | Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.138" (3.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 15 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 390µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 15 mOhm 5000 Hrs @ 105°C | Capacità | 390µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



