| Modello di prodotti | RNU0J152MDN1PH | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 1500UF 6.3V T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 190353 pcs | Scheda dati | 1.RNU0J152MDN1PH.pdf2.RNU0J152MDN1PH.pdf |
| Tensione - nominale | 6.3V | Digitare | Polymer |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | FPCAP, RNU |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 610mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 6.1A @ 100kHz |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-7362-2 493-7362-2-ND 493-7362-3 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 7 mOhm | Descrizione dettagliata | 1500µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 1500µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



