| Modello di prodotti | UCJ1H330MCL1GS | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 185937 pcs | Scheda dati | 1.UCJ1H330MCL1GS.pdf2.UCJ1H330MCL1GS.pdf3.UCJ1H330MCL1GS.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UCJ | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 100mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 200mA @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 493-7376-2 493-7376-2-ND 493-9400-2 UCJ1H330MCL1GS-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 28 Weeks |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 2 Ohm | Descrizione dettagliata | 33µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2 Ohm 2000 Hrs @ 125°C |
| Capacità | 33µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



