| Modello di prodotti | UFG1C470MEM | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 47UF 16V 20% RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 490401 pcs | Scheda dati | 1.UFG1C470MEM.pdf2.UFG1C470MEM.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UFG | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 74mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 148mA @ 10kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | - |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-16221 Q5586667A Q6645575 UFG1C470MEM-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Durata alla temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Distanza conduttori | 0.098" (2.50mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| Capacità | 47µF | applicazioni | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



